Skip to main content

Sidi Asper Gravel Cycling Shoe - Men's

Sidi Asper Gravel Cycling Shoe - Men's
  • Color: Black
  • Color: Dark Sand
$249.99
Color:
Size:
Please select options Unavailable

Details

Enhance your gravel riding with Asper, designed for every trail adventure. Velcro straps ensure quick closure and a perfect fit for a smooth pedal stroke. The new fit provides exceptional comfort, and the durable, scratch-resistant upper withstands tough rides. With a stiffness of 5, the sole allows natural foot movement and comfortable walking on mixed terrain, while offering optimal grip for pedal stability.

-Structured microfiber upper is comfortable and durable
-Integrated impact protectors on toes, heel, and side to keep you protected in any terrain
-The Unum Ergo Feel anatomical upper is designed to be one with the foot
-Seamless heel counter stabilizes the foot for a safe and comfortable ride
-Millenium fit technology combines comfort and stabilization
-Stable closure strap maintains a stable fit
-A nylon plus glass fiber sole has a minimal stiffness level to keep you comfortable while riding and throughout the day
-Features inserts designed to provide traction
-The Ergo-feel sole design maintains the foot's natural shape in every motion

Sizes:
EUUS WomenUS MenUK
35 4 - 2
35 4.5 - 2.5
35-36 5 - 3
36 5.5 - 3.5
36-37 6 - 4
37 6.5 - 4.5
37-38 7 - 5
38 7.5 - 5.5
38-39 8 6 6
39 8.5 6.5 6.5
39-40 9 7 7
40 9.5 7.5 7.5
40-41 10 8 8
41 10.5 8.5 8.5
41-42 11 9 9
42 11.5 9.5 9.5
43 12 10 10
43-44 - 10.5 10
44 - 11 10.5
44-45 - 11.5 11
45 - 12 11.5
46 - 13 12.5
47 - 14 13.5
48 - 15 14.5
49 - 16 15.5

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 36 08017732727558 000MCASPERBLACK36 SID311439436
Black / 42 08017732720429 000MCASPERBLACK42 SID313770942
Black / 42.5 08017732727640 000MCASPERBLACK42.5 SID32203855
Black / 43 08017732727657 000MCASPERBLACK43 SID315515103
Black / 43.5 08017732727664 000MCASPERBLACK43.5 SID328391195
Black / 44 08017732727671 000MCASPERBLACK44 SID31579264
Black / 44.5 08017732727688 000MCASPERBLACK44.5 SID322673875
Black / 45 08017732727695 000MCASPERBLACK45 SID312366385
Black / 45.5 08017732727701 000MCASPERBLACK45.5 SID322072755
Black / 46 08017732727718 000MCASPERBLACK46 SID313868716
Black / 47 08017732727725 000MCASPERBLACK47 SID315367407
Black / 37 08017732727565 000MCASPERBLACK37 SID317382887
Black / 48 08017732727732 000MCASPERBLACK48 SID318202318
Black / 49 08017732727749 000MCASPERBLACK49 SID316851279
Black / 50 08017732727756 000MCASPERBLACK50 SID312755910
Black / 38 08017732727572 000MCASPERBLACK38 SID314584768
Black / 39 08017732727589 000MCASPERBLACK39 SID311777539
Black / 39.5 08017732727596 000MCASPERBLACK39.5 SID326724065
Black / 40 08017732727602 000MCASPERBLACK40 SID315665640
Black / 40.5 08017732727619 000MCASPERBLACK40.5 SID321928525
Black / 41 08017732727626 000MCASPERBLACK41 SID316814051
Black / 41.5 08017732727633 000MCASPERBLACK41.5 SID324394705
Dark Sand / 42 08017732720436 000MCASPERDARKSAND42 SID348662392
Dark Sand / 42.5 08017732727855 000MCASPERDARKSAND42.5 SID351820275
Dark Sand / 43 08017732727862 000MCASPERDARKSAND43 SID344351103
Dark Sand / 43.5 08017732727879 000MCASPERDARKSAND43.5 SID357968475
Dark Sand / 44 08017732727886 000MCASPERDARKSAND44 SID344629744
Dark Sand / 44.5 08017732727893 000MCASPERDARKSAND44.5 SID357127665
Dark Sand / 45 08017732727909 000MCASPERDARKSAND45 SID344177165
Dark Sand / 45.5 08017732727916 000MCASPERDARKSAND45.5 SID352306835
Dark Sand / 46 08017732727923 000MCASPERDARKSAND46 SID341403336
Dark Sand / 47 08017732727930 000MCASPERDARKSAND47 SID341158957
Dark Sand / 48 08017732727947 000MCASPERDARKSAND48 SID344621238
Dark Sand / 49 08017732727954 000MCASPERDARKSAND49 SID345534639
Dark Sand / 50 08017732727961 000MCASPERDARKSAND50 SID345265270
Dark Sand / 38 08017732727787 000MCASPERDARKSAND38 SID345557008
Dark Sand / 39 08017732727794 000MCASPERDARKSAND39 SID344572269
Dark Sand / 39.5 08017732727800 000MCASPERDARKSAND39.5 SID353657325
Dark Sand / 40 08017732727817 000MCASPERDARKSAND40 SID349621710
Dark Sand / 40.5 08017732727824 000MCASPERDARKSAND40.5 SID355238045
Dark Sand / 41 08017732727831 000MCASPERDARKSAND41 SID342656291
Dark Sand / 41.5 08017732727848 000MCASPERDARKSAND41.5 SID351648865

Reviews